تقدم شركة فهد المبارك رافعة الشوكة R530B من المعدات الصناعية الأساسية المستخدمة في رفع ونقل البضائع الثقيلة. تتميز هذه الرافعة بمجموعة من الميزات التقنية التي تجعلها خيارًا مثاليًا للعديد من التطبيقات الصناعية والتجارية.
استخدامات الرافعة:
تستخدم رافعات الشوكة مثل R530B في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك:
- المستودعات: لنقل وتخزين البضائع في المستودعات.
- المصانع: لنقل المواد الخام والمنتجات النهائية داخل المصانع.
- المحطات: لتحميل وتفريغ الحاويات والشاحنات.
- المحلات التجارية: لنقل البضائع الثقيلة داخل المحلات.
المواصفات | القيمة | الوحدة | الوصف |
الطراز | R530B | ||
الحمولة القصوى | 2500 | كجم | أقصى وزن يمكن للرافعة رفعه بأمان. |
أقصى ارتفاع للرفع | 3000 | مم | أعلى نقطة يمكن رفع الشوكة إليها. |
ارتفاع الرفع الحر | 100 | مم |
المسافة بين الأرض وأسفل الشوكة عند أقل ارتفاع.
|
ارتفاع إطار الحماية العلوي | 2150 | مم | ارتفاع الحماية العلوي للسائق. |
الطول الكلي بدون الشوكة | 2550 | مم | طول الرافعة من الأمام إلى الخلف بدون الشوكة. |
البروز الأمامي | 471 | مم | المسافة من المحور الأمامي إلى مقدمة الرافعة. |
البروز الخلفي | 475 | مم | المسافة من المحور الخلفي إلى مؤخرة الرافعة. |
قاعدة العجلات | 1600 | مم | المسافة بين المحور الأمامي والخلفي. |
أدنى ارتفاع عن الأرض | 125 | مم | المسافة بين الأرض وأدنى نقطة في الرافعة. |
العرض الكلي | 1214 | مم | عرض الرافعة. |
عرض العجلات الأمامية/ الخلفية | 972/970 | مم | عرض العجلات الأمامية والخلفية. |
زاوية ميل الجسر (أمامي/ خلفي) | 6 قبل و 12 بعد | درجة | زاوية ميل الجسر الأمامي والخلفي. |
طول الشوكة | 1070 | مم | طول الشوكة المستخدمة في رفع البضائع. |
طراز المحرك | GQ-4Y | ||
قوة المحرك بالبنزين | 46 | كيلووات | قوة المحرك عند تشغيله بالبنزين. |
أقصى قوة بالغاز المسال | 39 | كيلووات | أقصى قوة للمحرك عند تشغيله بالغاز المسال. |
لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل معنا عبر الواتس اب